| 000 | 01538nma a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250122112325.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a530 |
| 082 | 0 | 4 | _a510 |
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 110 |
_aНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ" _960 |
||
| 245 | 1 | _aОбразовательный портал НИЯУ МИФИ | |
| 260 | _aМосква, Россия | ||
| 336 |
_aWWW _aSTUD |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aПортал разработан с целью реализации задачи перехода к использованию дистанционных обучающих платформ, интегрированных в международную образовательную среду, развития онлайн коммуникаций со студентами, совершенствования электронного контента учебных курсов. | ||
| 650 | _aоткрытые образовательные ресурсы | ||
| 653 | _aфизика | ||
| 653 | _aматематика | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://online.mephi.ru/local/staticpage/view.php?page=open-courses _yОбразовательный портал НИЯУ МИФИ |
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c95 _d95 |
||